Járműpark
A Vonnák Tans Kft. járműparkjának adatai
Gépjárműveinkkel állandó kommunikációs kapcsolatban állunk (mobiltelefon, GPS)
A gépjárművek szervizelése szakszervizekben történik.
A táblázat letölthető Adobe® Pdf
és Microsoft® Excel
formátumban
| Felépítmény | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus | Hossz (m) | Szél. (m) | Mag. (m) | Max.rak (t) | Raklap (db) | Megj. | Besorolás | |
| MAN 8.150F tehergépkocsi | 7,2 | 2,45 | 2,7 | 2,7 | 17 | 7,5 tonna | EUR0 | |
| Hódgép pótkocsi | 13,2 | 2,44 | 2,45 | 24 | 33 | Ponyvás, félpót | ||
| Scania R113MA vontató | 13,2 | 2,44 | 2,65 | 24 | 33 | Ponyvás, félpót | EUR0 | |
| Hódgép pótkocsi | ||||||||
| Mercedes Actros 1843LS vontató | 13,6 | 2,48 | 2,8 | 24 | 34 | Rolós | EUR3 | |
| Kögel pótkocsi | ||||||||
| Volvo FH12 380 vontató | 13,6 | 2,45 | 2,75 | 24 | 34 | Ponyvás, félpót | EUR2 | |
| Kögel pótkocsi | ||||||||
| Volvo FH12 420 vontató | 13,6 | 2,45 | 2,7 | 24 | 34 | Ponyvás, félpót | EUR2 | |
| Kögel pótkocsi | ||||||||
| Volvo FH12 420 vontató | 13,6 | 2,45 | 2,7 | 24 | 34 | Rolós | EUR2 | |
| Kögel pótkocsi | ||||||||
| Volvo FH12 420 vontató | 13,6 | 2,45 | 2,7 | 24 | 34 | Ponyvás, félpót | EUR3 | |
| Kögel pótkocsi | ||||||||
| Volvo FH12 420 vontató | 13,6 | 2,48 | 2,75 | 24 | 34 | Rolós | EUR3 | |
| Kögel pótkocsi | ||||||||
| Volvo FH12 420 vontató | 13,6 | 2,5 | 3 | 24 | 34 | Függöny, rolós | EUR3 | |
| Schmitz pótkocsi | ||||||||
| Volvo FH12 420 vontató | 13,6 | 2,48 | 2,95 | 24 | 34 | Függöny, rolós | EUR3 | |
| Schmitz pótkocsi | ||||||||
| Volvo FH12 420 vontató | 13,6 | 2,5 | 3 | 24 | 34 | Függöny, rolós | EUR3 | |
| Schmitz pótkocsi | ||||||||
| Volvo FH12 460 vontató | 13,6 | 2,48 | 2,85 | 24 | 34 | Függöny, rolós | EUR3 | |
| Schmitz pótkocsi | Volvo FH12 460 vontató | 13,6 | 2,45 | 2,65 | 24 | 34 | Függöny, rolós | EUR3 |
| Schmitz pótkocsi | ||||||||
| Man 17.220 tehergépkocsi | 7,2 | 2,42 | 2,35 | 9 | 18 | 36 | 7,5 tonna | EUR0 |
| Schwarzmüller pótkocsi | 7,2 | 2,4 | 2,35 | 7 | 18 | Ponyvás, pót | ||
| Man 14.264LLC tehergépkocsi | 7,6 | 2,46 | 2,9 | 7 | 19 | 38 | Pótos, függöny ponyva | EUR2 |
| Schwarzmüller pótkocsi | 7,6 | 2,46 | 2,93 | 11 | 19 | Pót, függöny ponyva | ||
| Mercedes Atego 1528/54 tehergépkocsi | 7,7 | 2,45 | 2,45 | 8,76 | 19 | 38 | Pótos, függöny ponyva | EUR3 |
| Schwarzmüller pótkocsi | 7,7 | 2,45 | 2,93 | 11 | 19 | Ponyvás, pót | ||
| Volvo FH12 420 tehergépkocsi | 7,4 | 2,48 | 2,9 | 14,25 | 18 | 38 | Pótos | EUR2 |
| Kögel pótkocsi | 8,1 | 2,48 | 3,07 | 13 | 20 | Ponyvás, pót | ||
| Iveco Magirus 260E43Y/FP tehergépkocsi | 7,7 | 2,48 | 2,96 | 14,7 | 19 | 38 | Ponyvás, pótos | EUR3 |
| Schwarzmüller pótkocsi | 7,7 | 2,48 | 3,1 | 11,5 | 19 | Ponyvás, pót | ||
| Renault Midlum 150.08 tehergépkocsi | 7,2 | 2,45 | 2,7 | 3,2 | 18 | 7,5 tonna | EUR2 | |
| Renault Midlum 150.08 tehergépkocsi | 7,3 | 2,45 | 2,7 | 3,2 | 18 | 36 | 7,5 tonna | EUR2 |
| Kontex pótkocsi | 7,2 | 2,4 | 3,05 | 1,75 | 18 | Ponyvás, pót | ||
| Renault Midlum 150.08 tehergépkocsi | 7,2 | 2,48 | 2,85 | 1,75 | 18 | 36 | Ponyvás, pótos | EUR2 |
| Kontex pótkocsi | 7,2 | 2,4 | 3,05 | 1,75 | 18 | Ponyvás, pót | ||
| Renault Midlum 150.08 tehergépkocsi | 7,2 | 2,48 | 2,85 | 1,75 | 18 | 36 | Ponyvás, pótos | EUR2 |
| Kontex pótkocsi | 7,2 | 2,44 | 3,05 | 1,75 | 18 | Ponyvás, pót | ||
| Renault Midlum 150.08 tehergépkocsi | 7,2 | 2,49 | 2,92 | 1,75 | 18 | 38 | Egy oldalról rolós | EUR2 |
| Heves ponyva pótkocsi | 8,15 | 2,48 | 3 | 1,75 | 20 | Egy oldalról rolós | ||
